文件公告
	 
 
	 
 
| 
						2024年度建设工程劳资专管员水平能力 
						考试合格人员名单 | ||||
| 
						序号 | 
						姓  名 | 
						性别 | 
						证书编号 | 
						工作单位 | 
| 
						1 | 
						戴春秀 | 
						女 | 
						340552240003LZ | 
						安徽菲力建设工程有限公司 | 
| 
						2 | 
						王翔 | 
						男 | 
						340552240001LZ | 
						长江南京航道工程局 | 
| 
						3 | 
						汪文辉 | 
						男 | 
						340552240002LZ | 
						安徽水安建设集团股份有限公司 | 
| 
						4 | 
						汪文志 | 
						男 | 
						340552240007LZ | 
						中铁四局集团有限公司 | 
| 
						5 | 
						周健宏 | 
						男 | 
						340552240006LZ | 
						中铁四局集团有限公司 | 
| 
						6 | 
						许大维 | 
						男 | 
						340552240008LZ | 
						安徽元鼎建筑工程有限责任公司 | 
| 
						7 | 
						迟晶 | 
						女 | 
						340552240009LZ | 
						蚌埠万顺建筑安装工程有限公司 | 
| 
						8 | 
						迟莲 | 
						女 | 
						340552240010LZ | 
						蚌埠万顺建筑安装工程有限公司 | 
| 
						9 | 
						张素雅 | 
						女 | 
						340552240011LZ | 
						蚌埠万顺建筑安装工程有限公司 | 
| 
						10 | 
						徐惠惠 | 
						女 | 
						340552240005LZ | 
						安徽巨石建筑工程有限公司 | 
| 
						11 | 
						褚佑媛 | 
						女 | 
						340552240043LZ | 
						安徽鼎基建设工程有限公司 | 
| 
						12 | 
						耿少阳 | 
						男 | 
						340552240076LZ | 
						蚌埠市汇普机电设备工程有限公司 | 
| 
						13 | 
						陈摞 | 
						男 | 
						340552240075LZ | 
						蚌埠市汇普机电设备工程有限公司 | 
| 
						14 | 
						王蕾 | 
						男 | 
						340552240077LZ | 
						蚌埠市汇普机电设备工程有限公司 | 
| 
						15 | 
						马君仁 | 
						男 | 
						340552240035LZ | 
						中奥生态环境股份有限公司 | 
| 
						16 | 
						马怀才 | 
						男 | 
						340552240034LZ | 
						中奥生态环境股份有限公司 | 
| 
						17 | 
						吴映雪 | 
						女 | 
						340552240053LZ | 
						中宾市政工程有限公司 | 
| 
						18 | 
						浦晓静 | 
						女 | 
						340552240054LZ | 
						中宾市政工程有限公司 | 
| 
						19 | 
						徐法杰 | 
						男 | 
						340552240015LZ | 
						安徽建工三建集团有限公司 | 
| 
						20 | 
						杨齐凤 | 
						女 | 
						340552240016LZ | 
						安徽奈奇建设工程有限公司 | 
| 
						21 | 
						吴子怡 | 
						女 | 
						340552240074LZ | 
						安徽智方电子工程有限公司 | 
| 
						22 | 
						路兵 | 
						男 | 
						340552240073LZ | 
						安徽新视线建设工程有限公司 | 
| 
						23 | 
						李依农 | 
						男 | 
						340552240038LZ | 
						蚌埠新途建设工程有限公司 | 
| 
						序号 | 
						姓  名 | 
						性别 | 
						证书编号 | 
						工作单位 | 
| 
						24 | 
						蔡良杜 | 
						男 | 
						340552240039LZ | 
						蚌埠新途建设工程有限公司 | 
| 
						25 | 
						鲁智源 | 
						男 | 
						340552240037LZ | 
						蚌埠新途建设工程有限公司 | 
| 
						26 | 
						黄威 | 
						男 | 
						340552240036LZ | 
						蚌埠新途建设工程有限公司 | 
| 
						27 | 
						孙昊云 | 
						男 | 
						340552240071LZ | 
						蚌埠市盛世蓝图装饰设计工程有限责任公司 | 
| 
						28 | 
						任书侠 | 
						女 | 
						340552240072LZ | 
						蚌埠市盛世蓝图装饰设计工程有限责任公司 | 
| 
						29 | 
						王皓 | 
						男 | 
						340552240047LZ | 
						安徽省长兴建设工程有限公司 | 
| 
						30 | 
						王小宁 | 
						男 | 
						340552240086LZ | 
						安徽禾拓建筑工程有限公司 | 
| 
						31 | 
						刘续飞 | 
						男 | 
						340552240085LZ | 
						安徽禾拓建筑工程有限公司 | 
| 
						32 | 
						何晓甜 | 
						女 | 
						340552240087LZ | 
						安徽禾拓建筑工程有限公司 | 
| 
						33 | 
						朱晓庆 | 
						女 | 
						340552240068LZ | 
						安徽诺源劳务有限公司 | 
| 
						34 | 
						王志伟 | 
						男 | 
						340552240067LZ | 
						安徽诺源劳务有限公司 | 
| 
						35 | 
						胡耀 | 
						男 | 
						340552240052LZ | 
						安徽万鼎建设工程有限公司 | 
| 
						36 | 
						张圳 | 
						男 | 
						340552240051LZ | 
						安徽万鼎建设工程有限公司 | 
| 
						37 | 
						高洪全 | 
						女 | 
						340552240050LZ | 
						安徽万鼎建设工程有限公司 | 
| 
						38 | 
						沈明政 | 
						男 | 
						340552240027LZ | 
						安徽元鼎建设工程有限责任公司 | 
| 
						39 | 
						陈兴利 | 
						男 | 
						340552240025LZ | 
						安徽元鼎建设工程有限责任公司 | 
| 
						40 | 
						戴华 | 
						男 | 
						340552240026LZ | 
						安徽元鼎建设工程有限责任公司 | 
| 
						41 | 
						霍焕燃 | 
						女 | 
						340552240012LZ | 
						中建八局第三建设有限公司 | 
| 
						42 | 
						邢俊芳 | 
						女 | 
						340552240069LZ | 
						中城通达建设集团有限公司 | 
| 
						43 | 
						孙成 | 
						男 | 
						340552240070LZ | 
						中城通达建设集团有限公司 | 
| 
						44 | 
						戴萍丽 | 
						女 | 
						340552240055LZ | 
						安徽陶然亭建设集团有限公司 | 
| 
						45 | 
						朱佳莹 | 
						女 | 
						340552240056LZ | 
						蚌埠市江河水利工程建设有限责任公司 | 
| 
						46 | 
						石婉莹 | 
						女 | 
						340552240057LZ | 
						蚌埠市江河水利工程建设有限责任公司 | 
| 
						47 | 
						吴园园 | 
						女 | 
						340552240058LZ | 
						蚌埠市江河水利工程建设有限责任公司 | 
| 
						序号 | 
						姓  名 | 
						性别 | 
						证书编号 | 
						工作单位 | 
| 
						48 | 
						张涛 | 
						男 | 
						340552240004LZ | 
						蚌埠市江河水利工程建设有限责任公司 | 
| 
						49 | 
						邵丙群 | 
						男 | 
						340552240059LZ | 
						蚌埠市江河水利工程建设有限责任公司 | 
| 
						50 | 
						朱一正 | 
						男 | 
						340552240060LZ | 
						蚌埠市江河水利工程建设有限责任公司 | 
| 
						51 | 
						张志兵 | 
						男 | 
						340552240061LZ | 
						蚌埠市江河水利工程建设有限责任公司 | 
| 
						52 | 
						易丹丹 | 
						男 | 
						340552240062LZ | 
						蚌埠市江河水利工程建设有限责任公司 | 
| 
						53 | 
						于昊 | 
						男 | 
						340552240063LZ | 
						蚌埠市江河水利工程建设有限责任公司 | 
| 
						54 | 
						张健 | 
						男 | 
						340552240064LZ | 
						蚌埠市江河水利工程建设有限责任公司 | 
| 
						55 | 
						徐耀 | 
						男 | 
						340552240065LZ | 
						蚌埠市江河水利工程建设有限责任公司 | 
| 
						56 | 
						何加玉 | 
						男 | 
						340552240066LZ | 
						蚌埠市江河水利工程建设有限责任公司 | 
| 
						57 | 
						周雯瑾 | 
						女 | 
						340552240021LZ | 
						安徽中南合建有限公司 | 
| 
						58 | 
						陆德 | 
						男 | 
						340552240084LZ | 
						安徽中友工程建设集团有限公司 | 
| 
						59 | 
						彭静 | 
						女 | 
						340552240019LZ | 
						安徽中友工程建设集团有限公司 | 
| 
						60 | 
						朱红吉 | 
						女 | 
						340552240017LZ | 
						蚌埠康恒建设工程有限公司 | 
| 
						61 | 
						高永康 | 
						男 | 
						340552240018LZ | 
						蚌埠康恒建设工程有限公司 | 
| 
						62 | 
						刁昊天 | 
						男 | 
						340552240040LZ | 
						五河县建筑公司 | 
| 
						63 | 
						刘亚玲 | 
						女 | 
						340552240013LZ | 
						中建八局第三建设有限公司 | 
| 
						64 | 
						蒋冰冰 | 
						男 | 
						340552240014LZ | 
						中建八局第三建设有限公司 | 
| 
						65 | 
						张红玉 | 
						女 | 
						340552240044LZ | 
						安徽水源建设项目管理有限公司 | 
| 
						66 | 
						唐建威 | 
						男 | 
						340552240045LZ | 
						安徽水源建设项目管理有限公司 | 
| 
						67 | 
						周宇 | 
						男 | 
						340552240041LZ | 
						安徽兴永机电设备有限公司 | 
| 
						68 | 
						葛敏瑞 | 
						女 | 
						340552240042LZ | 
						安徽兴永机电设备有限公司 | 
| 
						69 | 
						杨洁 | 
						女 | 
						340552240046LZ | 
						安徽弘全建筑工程有限公司 | 
| 
						70 | 
						常辰 | 
						男 | 
						340552240030LZ | 
						安徽瑞丰工程科技集团有限公司 | 
| 
						71 | 
						吴义伟 | 
						男 | 
						340552240032LZ | 
						安徽瑞丰工程科技集团有限公司 | 
| 
						序号 | 
						姓  名 | 
						性别 | 
						证书编号 | 
						工作单位 | 
| 
						72 | 
						韩佳豪 | 
						男 | 
						340552240031LZ | 
						安徽瑞丰工程科技集团有限公司 | 
| 
						73 | 
						周家齐 | 
						男 | 
						340552240033LZ | 
						安徽连达建设集团有限公司 | 
| 
						74 | 
						王状 | 
						男 | 
						340552240022LZ | 
						安徽步步稳建筑劳务有限公司 | 
| 
						75 | 
						宋绪绪 | 
						男 | 
						340552240028LZ | 
						安徽益久建筑工程有限公司 | 
| 
						76 | 
						张金曼 | 
						女 | 
						340552240029LZ | 
						安徽益久建筑工程有限公司 | 
| 
						77 | 
						徐雅琼 | 
						女 | 
						340552240020LZ | 
						安徽淮伟建筑劳务有限公司 | 
| 
						78 | 
						谢同银 | 
						女 | 
						340552240080LZ | 
						安徽淮浍建筑工程有限公司 | 
| 
						79 | 
						朱昌建 | 
						男 | 
						340552240081LZ | 
						安徽淮浍建筑工程有限公司 | 
| 
						80 | 
						蔡银洁 | 
						女 | 
						340552240078LZ | 
						安徽墉启建筑工程有限公司 | 
| 
						81 | 
						王成成 | 
						女 | 
						340552240079LZ | 
						安徽墉启建筑工程有限公司 | 
| 
						82 | 
						王媛妹 | 
						女 | 
						340552240049LZ | 
						安徽正森建筑工程有限公司 | 
| 
						83 | 
						黄金棣 | 
						女 | 
						340552240048LZ | 
						安徽双雄建筑工程有限公司 | 
| 
						84 | 
						刘美玲 | 
						女 | 
						340552240024LZ | 
						安徽拓诚建设工程有限公司 | 
| 
						85 | 
						王翠 | 
						女 | 
						340552240023LZ | 
						安徽拓诚建设工程有限公司 | 
| 
						86 | 
						康怀梅 | 
						女 | 
						340552240082LZ | 
						安徽战绩建筑工程有限公司 | 
| 
						87 | 
						王明明 | 
						女 | 
						340552240083LZ | 
						安徽战绩建筑工程有限公司 | 
| 
						88 | 
						谷小红 | 
						女 | 
						340552240088LZ | 
						保利长大工程有限公司 | 
| 
						89 | 
						吴木青 | 
						男 | 
						340552240089LZ | 
						保利长大工程有限公司 | 
| 
						90 | 
						李斌 | 
						男 | 
						340552240090LZ | 
						安徽水利开发有限公司 | 
| 
						91 | 
						王方 | 
						女 | 
						340552240091LZ | 
						安徽水利开发有限公司 | 
| 
						92 | 
						肖振坤 | 
						男 | 
						340552240092LZ | 
						安徽水利开发有限公司 | 
| 
						93 | 
						孙玲 | 
						女 | 
						340552240093LZ | 
						安徽水利开发有限公司 | 
| 
						94 | 
						范高林 | 
						女 | 
						340552240094LZ | 
						安徽水利开发有限公司 | 
| 
						95 | 
						孙可楠 | 
						女 | 
						340552240095LZ | 
						安徽水利开发有限公司 | 
| 
						序号 | 
						姓  名 | 
						性别 | 
						证书编号 | 
						工作单位 | 
| 
						96 | 
						刘沙沙 | 
						女 | 
						340552240096LZ | 
						安徽水利开发有限公司 | 
| 
						97 | 
						吴琼 | 
						女 | 
						340552240097LZ | 
						安徽水利开发有限公司 | 
| 
						98 | 
						陈昊 | 
						男 | 
						340552240098LZ | 
						安徽水利开发有限公司 | 
| 
						99 | 
						彭乃田 | 
						男 | 
						340552240099LZ | 
						安徽水利开发有限公司 | 
| 
						100 | 
						唐天 | 
						男 | 
						340552240099LZ | 
						安徽水利开发有限公司 | 
| 
						101 | 
						赵煜博 | 
						男 | 
						340552240101LZ | 
						安徽水利开发有限公司 | 
| 
						102 | 
						孙燕飞 | 
						男 | 
						340552240102LZ | 
						安徽水利开发有限公司 | 
| 
						103 | 
						王继超 | 
						男 | 
						340552240103LZ | 
						安徽水利开发有限公司 | 
| 
						104 | 
						朱晓雨 | 
						男 | 
						340552240104LZ | 
						安徽水利开发有限公司 | 
| 
						105 | 
						马杰 | 
						女 | 
						340552240105LZ | 
						安徽水利开发有限公司 | 
| 
						106 | 
						于涛 | 
						男 | 
						340552240106LZ | 
						安徽水利开发有限公司 | 
| 
						107 | 
						李思博 | 
						男 | 
						340552240107LZ | 
						安徽水利开发有限公司 | 
| 
						108 | 
						彭健 | 
						男 | 
						340552240108LZ | 
						安徽水利开发有限公司 | 
| 
						109 | 
						刘烨 | 
						女 | 
						340552240109LZ | 
						安徽水利开发有限公司 | 
	
